Månaden som gått oktober 2023
Under oktober gav SEB Estn Eurp S&M Cap ex. Russia C högst avkastning på Movestics fondplattform, med 7,89 %. På andra plats, Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR med 6,05 %, följt av AuAg Silver Bullet A med 5,64 %.
Top 10 Movestics fondplattform avkastning
FOND |
1 MÅNAD |
|
|
SEB Östeuro Små o Medelst Bolag Ex Ryssland - Lux | 7,89% | ||
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR | 6,05% | ||
AuAg Silver Bullet A | 5,64% | ||
Carnegie Bear | 3,54% | ||
Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD | 3,25% | ||
SEB Euro Short Rate C B FIN (EUR) | 3,13% | ||
SEB USD Currency C | 3,12% | ||
Evli European High Yield B | 2,75% | ||
Allianz Green Bond AT EUR | 2,60% | ||
AXAWF Defensive Optimal Income F Cap EUR | 1,69% |
Movestics egenförvaltade fonder avkastning
FOND | 1 MÅNAD | 1 ÅR |
Movestic Avancera 75 A SEK Acc | -1,23% | 3,24% |
Movestic Avancera 85 A SEK Acc | -0,05% | -0,98% |
Movestic Försiktig | -1,11% | 2,99% |
Movestic Balanserad | -1,67% | 4,05% |
Movestic Offensiv | -3,23% | 3,68% |
Movestic Global | -1,67% | 7,76% |
Movestic Global Hållbar | -2,32% | 5,47% |
Sverigefonder avkastning
FOND | 1 MÅNAD | |
Humle Sverigefond | -1,47% | |
Spiltan Aktiefond Stabil | -1,81% | |
Didner & Gerge Aktiefond | -2,23% | |
Aktie-Ansvar Sverige A | -2,63% | |
Lannebo Sverige Plus SEK F | -2,68% | |
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK | -2,86% | |
Cliens Sverige B | -3,32% | |
Öhman Marknad Sverige Bred A | -3,57% | |
Carnegie All Cap A | -3,73% | |
Lannebo Sverige Hållbar A SEK | -5,30% |
Sverigefonder, små/medelstora avkastning
FOND | 1 MÅNAD | |
Didner & Gerge Småbolag | -1,54% | |
Öhman Sweden Micro Cap A | -1,64% | |
Humle Småbolagsfond A | -2,29% | |
Cliens Småbolag A | -2,53% | |
Lannebo Småbolag | -2,60% | |
Danske Invest Sverige Småbolag SI SEK | -4,39% | |
C Worldwide Sweden Small Cap 1A | -4,78% |
Norden avkastning
FOND | 1 MÅNAD | |
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) | -1,97% | |
Evli Nordic B | -2,08% | |
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK) | -2,09% | |
PriorNilsson Realinvest A | -2,78% | |
Alfred Berg Nordic Small Cap A - C (SEK) | -2,83% | |
Öhman Hälsa och Ny Teknik A | -2,83% | |
Fondita Nordic Micro Cap B | -3,02% | |
Lannebo Fastighetsfond A SEK F | -3,03% | |
Carnegie Fastighetsfond Norden A | -4,41% |
Månadens Index
Världen | -0,14% |
Sverige | -3,35% |
Räntan | 4,00% |
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.