Månaden som gått juli 2023
Högst avkastning i juli på vår fondplattform gav Carnegie Fastighetsfond Norden A. Tätt följd av Lannebo Fastighetsfond A SEK F och CT European Real Estate Scs A Acc EUR.
Top 10 avkastning Movestics fondplattform juli 2023
FOND |
1 MÅNAD |
|
|
Carnegie Fastighetsfond Norden A | 11,40% | ||
Lannebo Fastighetsfond A SEK F | 9,90% | ||
CT European Real Estate Scs A Acc EUR | 7,50% | ||
PriorNilsson Realinvest A | 6,60% | ||
AuAg Silver Bullet A | 6,50% | ||
Allianz All China Equity AT H2 EUR | 6,43% | ||
SEB Estn Eurp S&M Cap ex. Russia C | 5,44% | ||
AGCM Asia Growth RC SEK | 5,11% | ||
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR | 4,97% | ||
Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK | 4,92% |
Movestics egenförvaltade fonder avkastning
FOND | 1 MÅNAD | 1 ÅR |
Movestic Avancera 75 A SEK Acc | 0,81% | 6,89% |
Movestic Avancera 85 A SEK Acc | -0,13% | -2,56% |
Movestic Försiktig | 0,73% | 3,79% |
Movestic Balanserad | 0,72% | 7,47% |
Movestic Offensiv | -0,01% | 7,41% |
Movestic Global | -0,09% | 10,48% |
Movestic Global Hållbar | 0,67% | 11,83% |
Sverigefonder avkastning
FOND | 1 MÅNAD | |
Lannebo Sverige Plus SEK F | 1,81% | |
Öhman Marknad Sverige Bred A | -0,38% | |
Carnegie All Cap A | -0,94% | |
Aktie-Ansvar Sverige A | -1,29% | |
Cliens Sverige B | -1,80% | |
Humle Sverigefond | -1,82% | |
Didner & Gerge Aktiefond | -2,11% | |
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK | -2,97% | |
Spiltan Aktiefond Stabil | -3,11% | |
Lannebo Sverige Hållbar A SEK | -3,21% |
Sverigefonder, små/medelstora avkastning
FOND | 1 MÅNAD | |
Öhman Sweden Micro Cap A | -0,57% | |
Humle Småbolagsfond A | -1,58% | |
Cliens Småbolag A | -2,37% | |
Didner & Gerge Småbolag | -2,75% | |
Danske Invest Sverige Småbolag SI SEK | -3,51% | |
C Worldwide Sweden Small Cap 1A | -3,76% | |
Lannebo Småbolag | -4,04% |
Norden avkastning
FOND | 1 MÅNAD | |
Carnegie Fastighetsfond Norden A | 11,40% | |
Lannebo Fastighetsfond A SEK F | 9,90% | |
PriorNilsson Realinvest A | 6,60% | |
Öhman Hälsa och Ny Teknik A | 1,47% | |
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK) | -0,78% | |
Evli Nordic B | -1,07% | |
Alfred Berg Nordic Small Cap A - C (SEK) | -1,63% | |
Fondita Nordic Micro Cap B | -2,58% | |
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) | -3,14% |
Index 5 juli 2023
Världen | 0,55% |
Sverige | -1,23% |
Räntan | 3,75% |
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.