Finansiell information
Nedan ser du en sammanställning på våra siffror
Movestic Livförsäkring AB i siffror (MSEK)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Förvaltat kapital | 17 777 | 21 946 | 24 322 | 27 852 | 32 253 | 32 036 | |
Premieinkomst* | 3 228 | 3 776 | 3 910 | 4 051 | 4 582 | 4 985 | |
Solvenskvot (%) enligt Solvens 1 | 310 | 376 | 441 | NA | NA | NA | |
Solvenskvot (%) enligt Solvens 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Chesnarakoncernen i siffror (MGBP)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
European Embedded/Economic Value | 376 | 417 | 455 | 603 | 723 |
Solvenskvot (%) enligt Solvens 1 | 194 | 284 | 305 | NA | NA |
Solvenskvot (%) enligt Solvens 2 | NA | NA | NA | 158 | 146 |
*Premieinkomst inkluderar risk- och sparpremier
**Konsoliderat resultat före skatt för Movestic-gruppen
Mer detaljerad finansiell information om Chesnara hittar du på chesnara.co.uk.