
SAF-LO är en kollektivavtalad tjänstepensionslösning för dig som jobbar som privatanställd arbetare. Brancher som kan omfattas av kollektivavtalet kan till exempel vara bygg, industrin och restaurang.
Du kan själv välja hur och var dina pengar ska placeras och påverka din framtida pension. Movestic erbjuder utvärderade och hållbara fonder med rabatterade fondavgifter på 0,09 till 0,85 procent för SAF-LO.
Logga in hos Fora med BankId och gör ditt val idag.
| Andel fonder i utbudet som har hållbarhet som mål (Artikel 9) | 2 av 18 |
| Andel fonder i utbudet som främjar hållbarhet (Artikel 8) | 16 av 18 |
| Antal valbara fonder | 18 |
| Fast årlig avgift | 45 kr |
| Fondavgifter | 0,09% - 0,60 % |
| Entrélösning | Movestic SAF-LO Optimal |
| Avkastning entrélösning fem år | 98,5 % |
Gäller från 2026-01-01
| Fond |
|---|
| Fondavgift Movestic SAF-LO |
|---|
| Främjar hållbarhet - 8 / Hållbarhet som mål - 9 |
|---|
| Aktie-ansvar Avkastning | 0,09 % | 8 |
| CT Sustainable Opportunities European Equity | 0,35 % | 9 |
| Carnegie Obligationsfond | 0,20 % | 8 |
| Carnegie Likviditetsfond | 0,10 % | 8 |
| D & G Aktiefond | 0,60 % | 8 |
| Danske Invest SICAV Sverige Småbolag | 0,60 % | 8 |
| Handelsbanken Sverige Selektiv | 0,60 % | 8 |
| Movestic Global | 0,21 % | 8 |
| Movestic Global Investmentbolag | 0,25 % | 8 |
| Schroder ISF Emerging Europa EUR A | 0,60 % | 8 |
| Storebrand Grön Obligation | 0,20 % | 9 |
| Swedbank Robur Globalfond | 0,60% | 8 |
| Öhman Marknad Europa | 0,15 % | 8 |
| Öhman Marknad Japan | 0,15 % | 8 |
| Öhman Marknad Pacific | 0,15 % | 8 |
| Öhman Marknad Sverige Bred | 0,10 % | 8 |
| Öhman Marknad USA | 0,15 % | 8 |
| Öhman Emerging Markets | 0,40 % | 8 |
Tjänstepension är en viktig förmån från arbetsgivaren som kompletterar den allmänna pensionen. Det hjälper dig bygga upp ett pensionskapital för en tryggare ekonomi som pensionär.
Movestics pensionsrådgivare hjälper dig att få en överblick över dina förutsättningar och att planera för en pension som är anpassad efter dina önskemål.
Många faktorer påverkar hur stor din totala pension blir. Här kan du läsa mer om hur du själv kan påverka din pension.
Vi har samlat de grundläggade faktorerna att ha koll på inför en utlandsflytt som pensionär.