Loading...
Loading...
Loading...
| Prisbasbelopp (Pbb) | 59 200 kronor | ||
| Inkomstbasbelopp (Ibb) | 83 400 kronor | ||
| Förhöjt prisbasbelopp | 60 500 kronor |
| Prisbasbelopp (Pbb) | Motsvarar månadslön | |
|---|---|---|
| 7,5 Pbb | 444 000 kronor | 37 000 kronor/mån |
| 10 Pbb | 592 000 kronor | 49 333 kronor/mån |
| 20 Pbb | 1 184 000 kronor | 98 667 kronor/mån |
| 30 Pbb | 1 776 000 kronor | 148 000 kronor/mån |
| Inkomstbas belopp (Ibb) | Motsvarar månadslön | |
|---|---|---|
| 7,5 Ibb | 625 500 kronor | 52 125 kronor/mån |
| 8,07 Ibb | 673 038 kronor | 56 087 kronor/mån |
| 10 Ibb | 834 000 kronor | 69 500 kronor/mån |
| 20 Ibb | 1 668 000 kronor | 139 000 kronor/mån |
| 30 Ibb | 2 502 000 kronor | 208 500 kronor/mån |
Prisbasbeloppet används till exempel för att beräkna storleken på grundavdraget och jobbskatteavdraget. Det används också för att räkna ut sjukpenning och föräldrapenning. Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i Sverige.
Inkomstbasbeloppet används vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) och allmän pensionsavgift för personer födda efter 1953. Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen per person i åldern 16-64 år.
Det förhöjda prisbasbeloppet används för att räkna ut ATP och tilläggspension enligt det gamla pensionssystemet och berör bara personer som är födda mellan 1938 och 1953.