| Prisbasbelopp (Pbb) | 58 800 kronor | ||
| Inkomstbasbelopp (Ibb) | 80 600 kronor | ||
| Förhöjt prisbasbelopp | 60 000 kronor |
| Prisbasbelopp (Pbb) | Motsvarar månadslön | |
|---|---|---|
| 7,5 Pbb | 441 000 kronor | 36 750 kronor/mån |
| 10 Pbb | 588 000 kronor | 49 000 kronor/mån |
| 20 Pbb | 1 176 000 kronor | 98 000 kronor/mån |
| 30 Pbb | 1 764 000 kronor | 147 000 kronor/mån |
| Inkomstbas belopp (Ibb) | Motsvarar månadslön | |
|---|---|---|
| 7,5 Ibb | 604 500 kronor | 50 375 kronor/mån |
| 8,07 Ibb | 650 442 kronor | 54 203 kronor/mån |
| 10 Ibb | 806 000 kronor | 67 166 kronor/mån |
| 20 Ibb | 1 612 000 kronor | 134 333 kronor/mån |
| 30 Ibb | 2 418 000 kronor | 201 500 kronor/mån |
Prisbasbeloppet används till exempel för att beräkna storleken på grundavdraget och jobbskatteavdraget. Det används också för att räkna ut sjukpenning och föräldrapenning. Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i Sverige.
Inkomstbasbeloppet används vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) och allmän pensionsavgift för personer födda efter 1953. Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen per person i åldern 16-64 år.
Det förhöjda prisbasbeloppet används för att räkna ut ATP och tilläggspension enligt det gamla pensionssystemet och berör bara personer som är födda mellan 1938 och 1953.