Loading...
Loading...
Loading...

AI kommer att påverka många verksamheter och branscher, och bolag inom många sektorer kommer att dra nytta av AI-teknik. Vill du investera i fonder som har ett specifikt fokus på teknik finns det både svenska och utländska fonder på Movestics fondplattform. Våra fondanalytiker listar fem fonder på vår plattform med fokus på teknik.
| Allianz Global Artificial Intelligence AT | |
|---|---|
| Fondens inriktning | Fonden strävar efter att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på de globala aktiemarknaderna med fokus på utvecklingen av artificiell intelligens. |
| Risknivå | 6 |
| Årlig Avgift | 2,10 % |
| Avkastning i år* | 42,89 % |
| AXA WF Robotech A Capitallisation EUR |
|---|
| Fondens inriktning | Fonden eftersträvar långsiktig tillväxt från en aktivt förvaltad börsnoterad aktie- och aktierelaterad värdepappersportfölj, i linje med socialt ansvarsfulla investeringar (SRI). |
| Risknivå | 5 |
| Årlig Avgift | 1,76 % |
| Avkastning i år* | 29,64 % |
| BGF Next Generation Technology | |
|---|---|
| Fondens inriktning | Fonden investerar minst 70 % av sina totala tillgångar i aktier i företag globalt vars huvudsakliga ekonomiska verksamhet omfattar forskning, utveckling, produktion och/eller distribution av ny och framväxande teknologi. |
| Risknivå | 5 |
| Årlig Avgift | 1,82 % |
| Avkastning i år* | 28,24 % |
| BGF World Technology | |
|---|---|
| Fondens inriktning | Fonden investerar minst 70% av sina totala tillgångar i aktier i företag med huvudsaklig ekonomisk aktivitet inom tekniksektorn. |
| Risknivå | 5 |
| Årlig Avgift | 1,82 % |
| Avkastning i år* | 39,46 |
| Lannebo Teknik Småbolag | |
|---|---|
| Fondens inriktning | Fonden har en bred inriktning mot nischade, snabbväxande teknikbolag globalt. Fonden är aktivt förvaltad av ett förvaltarteam som fokuserar på att hitta de bästa investeringsmöjligheterna bland tusentals småbolag. |
| Risknivå | 5 |
| Årlig Avgift | 1,62 % |
| Avkastning i år* | 3,58 % |
| Öhman Global Growth | |
|---|---|
| Fondens inriktning | Fonden investerar globalt i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation. |
| Risknivå | 4 |
| Årlig Avgift | 1,84 % |
| Avkastning i år* | 23,66 % |
* Avkastning per 2023-06-20
Av: Johan Nilke, Förvaltare Lannebo Teknik
Detta är en gästkrönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.