Loading...
Loading...
Loading...
| Fond | 1 månad |
|---|---|
| AuAg Silver Bullet A | 33,96 % |
| Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD | 23,62 % |
| Carnegie Fastighetsfond Norden A | 15,17 % |
| Lannebo Fastighetsfond A SEK F | 14,28 % |
| PriorNilsson Realinvest A | 13,77 % |
| AuAg Essential Metals A | 13,25 % |
| CT European Real Estate Scs A Acc EUR | 12,88 % |
| M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc | 9,00 % |
| AXAWF Fram UK A Cap EUR | 8,57 % |
| AuAg Precious Green A | 8,14 % |
| Fond | 1 månad | 1 år |
|---|---|---|
| Movestic Försiktig A | 2,44 % | 9,36 % |
| Movestic Balanserad A | 4,14 % | 14,69 % |
| Movestic Offensiv A | 5,90 % | 19,25 % |
| Movestic Global | 6,41 % | 26,35 % |
| Movestic Global Hållbar | 6,33 % | 20,64 % |
| Fond | 1 månad |
|---|---|
| Cliens Sverige B | 5,65 % |
| Humle Sverigefond | 5,60 % |
| Öhman Marknad Sverige Bred A | 5,60 % |
| Lannebo Sverige Plus SEK F | 5,29 % |
| Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK | 5,26 % |
| Spiltan Aktiefond Stabil | 4,80 % |
| Carnegie All Cap A | 4,79 % |
| Didner & Gerge Aktiefond | 4,36 % |
| Aktie-Ansvar Sverige A | 3,93 % |
| Lannebo Sverige Hållbar A SEK | 3,87 % |
| Fond | 1 månad |
|---|---|
| Lannebo Småbolag | 7,17 % |
| Cliens Småbolag A | 7,14 % |
| Danske Invest Sverige Småbolag SI SEK | 6,62 % |
| Öhman Sweden Micro Cap A | 6,41 % |
| Didner & Gerge Småbolag | 5,90 % |
| C Worldwide Sweden Small Cap 1A | 5,86 % |
| Humle Småbolagsfond A | 5,68 % |
| Fond | 1 månad |
|---|---|
| Carnegie Fastighetsfond Norden A | 15,17 % |
| Lannebo Fastighetsfond A SEK F | 14,28 % |
| PriorNilsson Realinvest A | 13,77 % |
| Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK) | 6,28 % |
| Fondita Nordic Micro Cap B | 6,13 % |
| Öhman Hälsa och Ny Teknik A | 6,04 % |
| Evli Nordic B | 5,56 % |
| Alfred Berg Nordic Small Cap R (SEK) | 5,32 % |
| Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) | 5,13 % |
| Världen | 6,66 % |
| Sverige | 4,00 % |
| Räntan | 4,00 % |
Innehållet på denna sida är endast avsett som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, rekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic.