Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras i fonder, aktier och andra värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
| Fond | 1 månad |
|---|---|
| AuAg Silver Bullet A | 12,50 % |
| Didner & Gerge US Small and Microcap | 9,59 % |
| Carnegie Listed Private Equity A | 9,21 % |
| BNP Paribas Aqua C C | 8,85 % |
| Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD | 8,56 % |
| AXAWF Fram UK A Cap EUR | 8, 42 % |
| Jupiter Japan Select L EUR Acc | 8,32 % |
| Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc EUR | 8,21 % |
| Öhman Global Småbolag A | 7,62 % |
| UBAM Biodiversity Restoration AC SEK Acc | 7,32 % |
| Fond | 1 månad | 1 år |
|---|---|---|
| Movestic Försiktig A | 1,85 % | 7,92 % |
| Movestic Balanserad A | 2,57 % | 11,10 % |
| Movestic Offensiv A | 3,45 % | 16,29 % |
| Movestic Global | 3,95 % | 19,64 % |
| Movestic Global Hållbar | 3,52 % | 14,49 % |
| Fond | 1 månad |
|---|---|
| Cliens Sverige B | 4,11 % |
| Didner & Gerge Aktiefond | 3,78 % |
| Aktie-Ansvar Sverige A | 3,39 % |
| Lannebo Sverige Hållbar A SEK | 3,24 % |
| Öhman Marknad Sverige Bred A | 3,01 % |
| Carnegie All Cap A | 2,95 % |
| Spiltan Aktiefond Stabil | 2,28 % |
| Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK | 1,92 % |
| Lannebo Sverige Plus SEK F | 1,54 % |
| Humle Sverigefond | 0,86 % |
| Fond | 1 månad |
|---|---|
| C Worldwide Sweden Small Cap 1A | 5,24 % |
| Danske Invest Sverige Småbolag SI SEK | 5,05 % |
| Didner & Gerge Småbolag | 4,89 % |
| Lannebo Småbolag | 4,41 % |
| Humle Småbolagsfond A | 4,37 % |
| Öhman Sweden Micro Cap A | 4,31 % |
| Cliens Småbolag A | 4,26 % |
| Fond | 1 månad |
|---|---|
| Lannebo Fastighetsfond A SEK F | 6,97 % |
| Carnegie Fastighetsfond Norden A | 6,20 % |
| Öhman Hälsa och Ny Teknik A | 5,38 % |
| PriorNilsson Realinvest A | 4,16 % |
| Alfred Berg Nordic Small Cap R (SEK) | 3,89 % |
| Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) | 3,17 % |
| Evli Nordic B | 2,15 % |
| Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK) | 1,80 % |
| Fondita Nordic Micro Cap B | -1,01 % |
| Världen | 2,99 % |
| Sverige | 1,82 % |
| Räntan | 3,75 % |
Innehållet på denna sida är endast avsett som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, rekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic.