Marknaden 2020 i siffror
Index 2020
Världen | 1,68 % |
Sverige | 8,66 % |
Räntan | 0,00 % |
Högst avkastning 2020 i %
FOND | 2020 |
BNP Paribas Energy Transition | 153,00 |
BGF World Technology A2 EUR | 62,23 |
Allianz All China Equity | 50,30 |
Schroder ISF China A | 42,74 |
Lannebo Teknik Småbolag | 42,09 |
Movesticfonder 2020 i %
FOND | 1 MÅNAD | 1 ÅR |
Movestic Avancera 75 A SEK Acc | 0,58 | -5,47 |
Movestic Avancera 85 A SEK Acc | -0,01 | -3,81 |
Movestic Balanserad | 0,89 | n/a |
Movestic Försiktig | 0,81 | n/a |
Movestic Offensiv | 2,18 | n/a |
Movestic Global ESG | 0,39 | n/a |
Movestic Global | -0,64 | n/a |
Sverigefonder 2020 i %
FOND | 2020 |
Lannebo Sverige Hållbar A SEK | 24,65 |
Didner & Gerge Aktiefond | 16,63 |
Lannebo Sverige Plus SEK F | 11,32 |
Öhman Etisk Index Sverige A | 10,49 |
Handelsbanken Sverige Selektiv | 10,31 |
Aktie-Ansvar Sverige A | 9,82 |
Sverigefonder fokus små-/medelstora bolag 2020 i %
FOND | 2020 |
C Worldwide Sweden Small Cap | 36,99 |
Danske Invest Sverige Småbolag | 36,12 |
Öhman Sweden Micro Cap A | 23,72 |
Didner & Gerge Småbolag | 22,52 |
Lannebo Småbolag | 18,20 |
Nordenfonder 2020 i %
FOND | 1 MÅNAD |
Fondita Nordic Micro Cap B | 25,53 |
Evli Nordic B | 19,94 |
Handelsbanken Norden Index Criteria | 12,62 |
Handelsbanken Norden Selektiv | 4,62 |
Carnegie Fastighetsfond Norden A | -2,58 |
Alfred Berg Nordic Small Cap ESG A | n/a |