Fondnyheter april 2022
Nya fonder i utbudet
2022-04-07:
Från och med den 7 april finns M&G European Strategic Value Fund i Movestics fondutbud.
Fondnamn |
ISIN-kod | Förvaltningsavgift |
M&G European Strategic Value Fund | LU1670707527 | 1,50 % |
2022-04-05:
Från och med den 5 april 2022 finns Active Solar Inkludering i Movestics fondutbud.
Fondnamn |
ISIN-kod | Förvaltningsavgift |
Active Solar Inkludering | LU0377291322 | 1,50 % |
Active Solar är den enda aktivt förvaltade aktiefonden som enbart investerar i bolag verksamma inom solenergisektorn.
Det finns en stor potential för solenergi och det är en viktig sektor för att lösa energikrisen som vi står inför. Fonden har ett globalt mandat och investerar i hela värdekedjan från glaset på solpanelerna till sol parker. Bolag som de investerar i måste ha mer än 50 % av intjäningen från solenergi. ESG är integrerat i investeringsprocessen och fonden är en Artikel 9 fond.
Räntefonder har fått nya namn
Befintligt namn |
Nytt namn |
Aberdeen Standard - Total Return Credit Fund | Aberdeen Standard Total Ret Credit - valutaexponering SEK |
Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund | Aberdeen Standard Frontier Mkt Bond - valutaexponering SEK |
Aktie-Ansvar Avkastningsfond | Aktie-Ansvar Avkastningsfond - valutaexponering SEK |
Allianz Emerging Markets SRI Bond | Allianz Emerging Markets SRI Bond - valutaexponering SEK |
Allianz Green Bond AT3 (H2-SEK) | Allianz Green Bond - valutaexponering SEK |
AMF Räntefond Kort | AMF Räntefond Kort - valutaexponering SEK |
Carnegie Likviditetsfond | Carnegie Likviditetsfond - valutaexponering SEK |
Carnegie Obligationsfond | Carnegie Obligationsfond - valutaexponering SEK |
Case Fair Play | Case Fair Play - valutaexponering SEK |
Case Safe Play B | Case Safe Play B - valutaexponering SEK |
Catella Nordic Corporate Bond Flex R | Catella Nordic Corporate Bond Flex - valutaexponering SEK |
Cicero Nordic Corporate Bond A | Cicero Nordic Corporate Bond - valutaexponering SEK |
Danske Invest Euro Investment Grade Corporate Bond | Danske Invest Eur Inv Grade Corp Bond - valutaexponering SEK |
Evli Emerging Markets Credit B | Evli Emerging Markets Credit - valutaexponering SEK |
Evli High Yield B SEK | Evli High Yield - valutaexponering SEK |
IKC Avkastningsfond A | IKC Avkastningsfond A - valutaexponering SEK |
Lannebo High Yield | Lannebo High Yield - valutaexponering SEK |
Muzinich Americayield Fund (SEK) | Muzinich Americayield Fund - valutaexponering SEK |
Muzinich Americayield Fund, Hedged USD Acc R Units | Muzinich Americayield Fund - valutaexponering USD |
Naventi Global Företagsobligationsfond | Naventi Global Företagsoblfond - valutaexponering SEK |
Nordic Cross Credit Edge | Nordic Cross Credit Edge - valutaexponering SEK |
Nordic Cross Total Return Bond | Nordic Cross Total Return Bond - valutaexponering SEK |
Pareto ESG Global Corporate Bond A | Pareto ESG Global Corporate Bond - valutaexponering SEK |
Schroder ISF Global Convertible Bond A SEK | Schroder ISF Global Convertible Bond - valutaexponering SEK |
SEB Korträntefond EUR-Lux | SEB Korträntefond EUR - valutaexponering Euro |
SEB Korträntefond USD-Lux | SEB Korträntefond USD - valutaexponering USD |
Templeton Emerging Mkts Bd A Acc SEK-H1 | Templeton Emerging Mkts Bond - valutaexponering SEK |
Templeton Global Bond A Acc SEK-H1 | Templeton Global Bond - valutaexponering SEK |
Öhman FRN | Öhman FRN - valutaexponering SEK |
Öhman Företagsobligationsfond A | Öhman Företagsobligationsfond - valutaexponering SEK |
Öhman Obligationsfond A | Öhman Obligationsfond - valutaexponering SEK |
Öhman Realräntefond | Öhman Realräntefond - valutaexponering SEK |
Evli High Yield | Evli High Yield - valutaexponering Euro |
Schroder ISF Global Convertible Bond | Schroder ISF Global Convertible Bond - valutaexponering USD |
Templeton Global Bond | Templeton Global Bond - valutaexponering Euro |
Allianz Green Bond | Allianz Green Bond - valutaexponering Euro |
Fonder Ryssland
Här kan du ta del av den senaste informationen gällande fonder med exponering mot Ryssland.